http://www.dexalcup.fi/files/salibandyturnaus.kotisivukone.com/sahlysm14.jpg
C-Pojat
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Group A gp w d l gf ga  +/- pts
7.6. 9:00 MAC 16 A GraninKerma  - VaSu 2 8 VaSu GraninKerma     0 Betonisydän 4 4 0 0 34 17 17 8
7.6. 9:00 MAC 15 A Tre Kronor  - Betonisydän 4 6 Betonisydän Tre Kronor     0 Hyvinkään revityimmät 4 3 0 1 31 24 7 6
7.6. 10:15 MAC 16 A Betonisydän  - GraninKerma 10 2 Betonisydän GraninKerma     0 Tre Kronor 4 2 0 2 25 21 4 4
7.6. 10:30 MAC 15 A Hyvinkään revityimmät  - Tre Kronor 10 7 Hyvinkään revityimmät Tre Kronor     0 VaSu 4 1 0 3 20 22 -2 2
7.6. 11:45 MAC 16 A Hyvinkään revityimmät  - GraninKerma 7 0 Hyvinkään revityimmät GraninKerma     0 GraninKerma 4 0 0 4 7 33 -26 0
7.6. 11:45 MAC 15 A VaSu  - Betonisydän 4 7 Betonisydän VaSu     0
7.6. 13:15 MAC 16 A Betonisydän  - Hyvinkään revityimmät 11 7 Betonisydän Hyvinkään revityimmät     0
7.6. 13:15 MAC 15 A Tre Kronor  - VaSu 6 2 Tre Kronor VaSu     0
7.6. 14:30 MAC 16 A VaSu  - Hyvinkään revityimmät 6 7 Hyvinkään revityimmät VaSu     0
7.6. 14:30 MAC 15 A GraninKerma  - Tre Kronor 3 8 Tre Kronor GraninKerma     0
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Group B gp w d l gf ga  +/- pts
7.6. 9:15 MAC 17 B Energiajäte  - Rouhijat 8 7 Energiajäte Rouhijat     0 Banaanilaivanlastaajat 5 4 1 0 34 23 11 9
7.6. 9:15 MAC 19 B Team Kosarikuninkaat  - FC Pedot 10 7 Team Kosarikuninkaat FC Pedot     0 Energiajäte 5 3 1 1 31 27 4 7
7.6. 9:15 MAC 18 B Banaanilaivanlastaajat  - Annalan Salamat 9 4 Banaanilaivanlastaajat Annalan Salamat     0 Rouhijat 5 3 0 2 34 30 4 6
7.6. 10:30 MAC 17 B FC Pedot  - Energiajäte 3 6 Energiajäte FC Pedot     0 Team Kosarikuninkaat 5 1 3 1 33 32 1 5
7.6. 10:30 MAC 19 B Team Kosarikuninkaat  - Annalan Salamat 8 8 EPÄTOSI Ei ole Team Kosarikuninkaat Annalan Salamat 0 FC Pedot 5 1 0 4 26 34 -8 2
7.6. 10:30 MAC 18 B Banaanilaivanlastaajat  - Rouhijat 8 5 Banaanilaivanlastaajat Rouhijat     0 Annalan Salamat 5 0 1 4 24 36 -12 1
7.6. 11:45 MAC 17 B Team Kosarikuninkaat  - Banaanilaivanlastaajat 5 5 EPÄTOSI Ei ole Team Kosarikuninkaat Banaanilaivanlastaajat 0
7.6. 11:45 MAC 19 B FC Pedot  - Rouhijat 7 8 Rouhijat FC Pedot     0
7.6. 11:45 MAC 18 B Annalan Salamat  - Energiajäte 6 7 Energiajäte Annalan Salamat     0
7.6. 13:00 MAC 17 B FC Pedot  - Banaanilaivanlastaajat 4 6 Banaanilaivanlastaajat FC Pedot     0
7.6. 13:00 MAC 18 B Team Kosarikuninkaat  - Energiajäte 5 5 EPÄTOSI Ei ole Team Kosarikuninkaat Energiajäte 0
7.6. 13:15 MAC 19 B Annalan Salamat  - Rouhijat 2 7 Rouhijat Annalan Salamat     0
7.6. 14:15 MAC 18 B Banaanilaivanlastaajat  - Energiajäte 6 5 Banaanilaivanlastaajat Energiajäte     0
7.6. 14:30 MAC 17 B Team Kosarikuninkaat  - Rouhijat 5 7 Rouhijat Team Kosarikuninkaat     0
7.6. 14:30 MAC 19 B FC Pedot  - Annalan Salamat 5 4 FC Pedot Annalan Salamat     0
Explanations / Lyhenteet Fields / kentät
Playoffs W Wins / Voitot MAC Arena Center Myllypuro
No. Date Time Field Group Home  - Away Result D Draws / Tasapelit
1 7.6. 16:00 MAC 18 PQ Hyvinkään revityimmät (A2)  - Rouhijat (B3) 6 4 L Loses / Häviöt
2 7.6. 16:00 MAC 19 PQ Tre Kronor (A3)  - Energiajäte (B2) 1 4 GF Goals for / Tehdyt maalit
3 7.6. 17:20 MAC 15 SF Banaanilaivanlastaajat (B1)  - Hyvinkään revityimmät (A2) 6 5 GA Goals against / Päästetyt maalit
4 7.6. 17:20 MAC 17 SF Betonisydän (A1)  - Energiajäte (B2) 7 6 rl. PQ Playoff Qualification / Pudotuspelit
5 7.6. 18:20 MAC 3 B Hyvinkään revityimmät (A2) Energiajäte (B2) 9 11 QF Quarter final / Puolivälierä
6 7.6. 18:20 MAC 1 F Banaanilaivanlastaajat (B1)  - Betonisydän (A1) 5 7 SF Semi final / Välierä
F Final / Finaali
B Bronze / Pronssi