F01-02-pojat                                
       
Lohko A      
Erä Sudet F02        
Erä F01      
Tiikerit Titaanit F02          
Tiikerit Teräs F01          
         
koti vieras klo kenttä päivä tulos V H TA   TY  
Erä Sudet F02 Erä F01 9:50 Kenttä 4 21.5. 1 2 Erä F01 Erä Sudet F02     0  
Tiikerit Titaanit F02 Tiikerit Teräs F01 10:00 Kenttä 5 21.5. 1 6 Tiikerit Teräs F01 Tiikerit Titaanit F02     0  
Tiikerit Teräs F01 Erä Sudet F02 11:50 Kenttä 4 21.5. 5 4 Tiikerit Teräs F01 Erä Sudet F02     0  
Erä F01 Tiikerit Titaanit F02 12:00 Kenttä 5 21.5. 2 6 Tiikerit Titaanit F02 Erä F01     0  
Erä Sudet F02 Tiikerit Titaanit F02 9:40 Kenttä 5 22.5. 5 2 Erä Sudet F02 Tiikerit Titaanit F02     0  
Erä F01 Tiikerit Teräs F01 10:20 Kenttä 5 22.5. 2 4 Tiikerit Teräs F01 Erä F01     0  
                   
joukkue ottelut v t h tm pm = pts      
Tiikerit Teräs F01 3 3 0 0 15 7 8 6      
Erä Sudet F02 3 1 0 2 10 9 1 2      
Tiikerit Titaanit F02 3 1 0 2 9 13 -4 2      
Erä F01 3 1 0 2 6 11 -5 2      
                   
Pronssi            
koti vieras o.nro klo kenttä päivä tulos
Tiikerit Titaanit F02 Erä F01 1 12:40 Kenttä 1 22.5. 0-6
Finaali            
koti vieras o.nro klo kenttä päivä tulos
Tiikerit Teräs F01 Erä Sudet F02 2 12:40 Kenttä 2 22.5. 10-6