E01-POJAT
Lohko A
Oilers Superstars 01
Erä Sudet 02
GrIFK 02 Black
Tiikerit Teräs 01
ÅIF E-01
koti vieras klo kenttä päivä tulos V H TA   TY
Oilers Superstars 01 Erä Sudet 02 10:20 Ruskeasuo 2 7.1. 3 3 Tasan Ei ole Oilers Superstars 01 Erä Sudet 02 0
GrIFK 02 Black Tiikerit Teräs 01 10:20 Ruskeasuo 3 7.1. 2 4 Tiikerit Teräs 01 GrIFK 02 Black     0
ÅIF E-01 Oilers Superstars 01 11:40 Ruskeasuo 2 7.1. 4 1 ÅIF E-01 Oilers Superstars 01     0
Erä Sudet 02 GrIFK 02 Black 11:40 Ruskeasuo 3 7.1. 7 3 Erä Sudet 02 GrIFK 02 Black     0
Tiikerit Teräs 01 Erä Sudet 02 17:50 Myllypuro 3 7.1. 4 4 Tasan Ei ole Tiikerit Teräs 01 Erä Sudet 02 0
ÅIF E-01 GrIFK 02 Black 19:20 Myllypuro 3 7.1. 6 1 ÅIF E-01 GrIFK 02 Black     0
Oilers Superstars 01 Tiikerit Teräs 01 19:20 Myllypuro 4 7.1. 2 7 Tiikerit Teräs 01 Oilers Superstars 01     0
Tiikerit Teräs 01 ÅIF E-01 14:15 Myllypuro 2 8.1. 3 4 ÅIF E-01 Tiikerit Teräs 01     0
GrIFK 02 Black Oilers Superstars 01 15:50 Myllypuro 4 8.1. 2 4 Oilers Superstars 01 GrIFK 02 Black     0
Erä Sudet 02 ÅIF E-01 16:30 Myllypuro 2 8.1. 2 5 ÅIF E-01 Erä Sudet 02     0
                           
joukkue ottelut v t h tm pm = pts          
ÅIF E-01 4 4 0 0 19 7 12 8          
Tiikerit Teräs 01 4 2 1 1 18 12 6 5          
Erä Sudet 02 4 1 2 1 16 15 1 4          
Oilers Superstars 01 4 1 1 2 10 16 -6 3          
GrIFK 02 Black 4 0 0 4 8 21 -13 0          
                         
Pronssi            
koti vieras o.nro klo kenttä päivä tulos
Erä Sudet 02 (A3) Oilers Superstars (A4) 1 19:20 Myllypuro 4 8.1. 2-3 rl
Finaali            
koti vieras o.nro klo kenttä päivä tulos
ÅIF E-01 (A1) Tiikerit Teräs 01 (A2) 2 19:20 Myllypuro 2 8.1. 4-3