http://kotisivukone.fi/files/salibandyturnaus.kotisivukone.com/netti_ylabannerinew.jpg
Naiset
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Team Matches w d l gf ga  +/- pts
 10.5 14:00 MAC 1 A Tuplahuti  - Ängriböörds 1 4 Ängriböörds Tuplahuti     0 Vikatikki 3 3 0 0 17 2 15 6
 10.5 14:00 MAC 4 A Vikatikki  - IHS GB 6 2 Vikatikki IHS GB     0 IHS GB 3 1 1 1 6 8 -2 3
 10.5 16:00 MAC 1 A Ängriböörds  - Vikatikki 0 4 Vikatikki Ängriböörds     0 Ängriböörds 3 1 0 2 6 9 -3 2
 10.5 16:00 MAC 4 A IHS GB  - Tuplahuti 0 0 Tasan Ei ole IHS GB Tuplahuti 0 Tuplahuti 3 0 1 2 1 11 -10 1
 10.5 17:20 MAC 1 A Ängriböörds  - IHS GB 2 4 IHS GB Ängriböörds     0
 10.5 17:20 MAC 4 A Tuplahuti  - Vikatikki 0 7 Vikatikki Tuplahuti     0
Explanations / Lyhenteet Fields / kentät
Playoffs W Wins / Voitot MAC Arena Center Myllypuro
No. Date Time Field Group Home  - Away Result D Draws / Tasapelit
1  10.5 18:40 MAC 1 SF Vikatikki (A1)  - Tuplahuti (A4) 4 1 L Loses / Häviöt
2  10.5 18:40 MAC 3 SF IHS GB (A2)  - Ängriböörds (A3) 5 1 GF Goals for / Tehdyt maalit
3  10.5 19:20 MAC 3 B Tuplahuti (A4)  - Ängriböörds (A3) 3 1 GA Goals against / Päästetyt maalit
4  10.5 19:30 MAC 2 F Vikatikki (A1)  - IHS GB (A2) 10 5 PQ Playoff Qualification / Pudotuspelit
QF Quarter final / Puolivälierä
SF Semi final / Välierä
F Final / Finaali
B Bronze / Pronssi