http://kotisivukone.fi/files/salibandyturnaus.kotisivukone.com/netti_ylabannerinew.jpg
MIEHET KILPA
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Team Matches w d l gf ga  +/- pts
 10.5 13:20 MAC 5 A VKTP  - Edari Ry 3 3 Tasan Ei ole VKTP Edari Ry 0 VKTP 4 3 1 0 26 13 13 7
 10.5 14:00 MAC 5 A HC Pullinkuristajat  - KORTTELILIIGA 5 2 HC Pullinkuristajat KORTTELILIIGA     0 HC Pullinkuristajat 4 3 0 1 19 14 5 6
 10.5 15:20 MAC 4 A KORTTELILIIGA  - SB Rapparit 0 11 SB Rapparit KORTTELILIIGA     0 SB Rapparit 4 2 0 2 24 12 12 4
 10.5 15:20 MAC 1 A Edari Ry  - HC Pullinkuristajat 2 7 HC Pullinkuristajat Edari Ry     0 Edari Ry 4 1 1 2 17 17 0 3
 10.5 16:40 MAC 1 A KORTTELILIIGA  - Edari Ry 2 10 Edari Ry KORTTELILIIGA     0 KORTTELILIIGA 3 0 0 3 8 38 -30 0
 10.5 16:40 MAC 4 A SB Rapparit  - VKTP 4 5 VKTP SB Rapparit     0
 10.5 18:00 MAC 2 A Edari Ry  - SB Rapparit 2 5 SB Rapparit Edari Ry     0
 10.5 18:00 MAC 3 A HC Pullinkuristajat  - VKTP 2 6 VKTP HC Pullinkuristajat     0
 10.5 19:20 MAC 1 A SB Rapparit  - HC Pullinkuristajat 4 5 HC Pullinkuristajat SB Rapparit     0
 10.5 19:20 MAC 4 A VKTP  - KORTTELILIIGA 12 4 VKTP KORTTELILIIGA     0
         
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Team Matches w d l gf ga  +/- pts
 10.5 8:40 MAC 6 B Bullets  - SB Commies 1 6 SB Commies Bullets     0 SB Nosis 1 3 3 0 0 19 5 14 6
 10.5 8:40 MAC 7 B SB Nosis 1  - Union 4 3 SB Nosis 1 Union     0 SB Commies 3 2 0 1 10 11 -1 4
 10.5 11:20 MAC 6 B Union  - Bullets 5 4 Union Bullets     0 Union 3 1 0 2 10 11 -1 2
 10.5 11:20 MAC 7 B SB Commies  - SB Nosis 1 1 8 SB Nosis 1 SB Commies     0 Bullets 3 0 0 3 6 18 -12 0
 10.5 14:00 MAC 6 B SB Nosis 1  - Bullets 7 1 SB Nosis 1 Bullets     0
 10.5 14:00 MAC 7 B Union  - SB Commies 2 3 SB Commies Union     0
Playoffs
No. Date Time Field Group Home  - Away Result Explanations / Lyhenteet Fields / kentät
1  11.5 12:45 MAC 2 PQ (A5) KORTTELILIIGA (B4) Bullets 0 5 W Wins / Voitot MAC Arena Center Myllypuro
2  11.5 14:15 MAC 5 QF (A1) VKTP (B4) Bullets 9 6 D Draws / Tasapelit
3  11.5 14:15 MAC 4 QF (A2) HC Pullinkuristajat (B3) Union 1 4 L Loses / Häviöt
4  11.5 15:00 MAC 5 QF (A4) Edari Ry (B1) SB Nosis 1 3 4 GF Goals for / Tehdyt maalit
5  11.5 15:00 MAC 4 QF (A3) SB Rapparit (B2) SB Commies 7 0 GA Goals against / Päästetyt maalit
6  11.5 16:30 MAC 2 SF (A1) VKTP (B1) SB Nosis 1 5 3 BPQ B Playoff Qualification / B Pudotuspelit
7  11.5 16:30 MAC 5 SF (B3) Union (A3) SB Rapparit 1 3 BQF B Quarter final / B Puolivälierä
8  11.5 18:00 MAC 4 B (B1) SB Nosis 1 (B3) Union 2 9 BSF B Semi final / B Välierä
9  11.5 18:00 MAC 2 F (A1) VKTP (A3) SB Rapparit 2 8 BF B Final / B Finaali
APQ A Playoff Qualification / A Pudotuspelit
AQF A Quarter final / A Puolivälierä
ASF A Semi final / A Välierä
AF A Final / A Finaali