Adidad Futsal Tournament
adidas Futsal Tournament 19.-20.10.2013
Arena Center Myllypuro Arena Center Hakaniemi
Alakiventie 2, 00920 HKI Sörnäisten rantatie 6, 00530 HKI
Miehet Hupi
Alkusarja
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Group A Matches w d l gf ga  +/- pts
19.10. 9:00 MAC 7 A AC Burger  - FC Ilyria 0 2 FC Ilyria AC Burger     0 FC Ilyria 3 3 0 0 10 1 9 9
19.10. 9:30 MAC 7 A Messit&Kalat  - Tartan 1 3 Tartan Messit&Kalat     0 Tartan 3 2 0 1 7 6 1 6
19.10. 11:00 MAC 7 A FC Ilyria  - Messit&Kalat 3 0 FC Ilyria Messit&Kalat     0 Messit&Kalat 3 1 0 2 5 6 -1 3
19.10. 11:00 MAC 6 A Tartan  - AC Burger 3 0 Tartan AC Burger     0 AC Burger 3 0 0 3 0 9 -9 0
19.10. 13:30 MAC 7 A Tartan  - FC Ilyria 1 5 FC Ilyria Tartan     0
19.10. 14:00 MAC 7 A Messit&Kalat  - AC Burger 4 0 Messit&Kalat AC Burger     0
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Group B Matches w d l gf ga  +/- pts
19.10. 16:00 MAC 7 B FC Iraq  - Team K 7 2 FC Iraq Team K     0 FC Iraq 3 3 0 0 20 5 15 9
19.10. 16:00 MAC 6 B FreVo  - FC Karzinkarjut 2 0 0 Tasan Ei ole FreVo FC Karzinkarjut 2 0 Team K 3 2 0 1 12 9 3 6
19.10. 18:00 MAC 7 B FC Karzinkarjut 2  - FC Iraq 1 7 FC Iraq FC Karzinkarjut 2     0 FreVo 3 0 1 2 3 11 -8 1
19.10. 18:30 MAC 7 B Team K  - FreVo 5 1 Team K FreVo     0 FC Karzinkarjut 2 3 0 1 2 2 12 -10 1
19.10. 20:00 MAC 7 B FC Iraq  - FreVo 6 2 FC Iraq FreVo     0
19.10. 20:30 MAC 7 B Team K  - FC Karzinkarjut 2 5 1 Team K FC Karzinkarjut 2     0
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Group C Matches w d l gf ga  +/- pts
19.10. 12:30 HAC 3 C Fc libaax  - Jokerit FC 0 3 Jokerit FC Fc libaax     0 Jokerit FC 3 3 0 0 10 0 10 9
19.10. 13:00 HAC 4 C Team Silmäleikkaus  - Vantaa Vutaa 0 7 Vantaa Vutaa Team Silmäleikkaus     0 Fc libaax 3 2 0 1 13 4 9 6
19.10. 14:30 HAC 3 C Jokerit FC  - Team Silmäleikkaus 5 0 Jokerit FC Team Silmäleikkaus     0 Vantaa Vutaa 3 1 0 2 8 9 -1 3
19.10. 14:30 HAC 4 C Vantaa Vutaa  - Fc libaax 1 7 Fc libaax Vantaa Vutaa     0 Team Silmäleikkaus 3 0 0 3 0 18 -18 0
19.10. 16:30 HAC 3 C Jokerit FC  - Vantaa Vutaa 2 0 Jokerit FC Vantaa Vutaa     0
19.10. 16:30 HAC 4 C Fc libaax  - Team Silmäleikkaus 6 0 Fc libaax Team Silmäleikkaus     0
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Group D Matches w d l gf ga  +/- pts
19.10. 15:00 HAC 3 D Siperian Karhut  - Kepponen 1 0 Siperian Karhut Kepponen     0 EL MuGLad 3 2 1 0 10 7 3 7
19.10. 15:00 HAC 4 D FC Sipsipohkeet  - EL MuGLad 3 3 Tasan Ei ole FC Sipsipohkeet EL MuGLad 0 Siperian Karhut 3 2 0 1 6 6 0 6
19.10. 17:00 HAC 3 D Kepponen  - FC Sipsipohkeet 0 0 Tasan Ei ole Kepponen FC Sipsipohkeet 0 FC Sipsipohkeet 3 0 2 1 5 6 -1 2
19.10. 17:00 HAC 4 D EL MuGLad  - Siperian Karhut 4 2 EL MuGLad Siperian Karhut     0 Kepponen 3 0 1 2 2 4 -2 1
19.10. 18:30 HAC 3 D Siperian Karhut  - FC Sipsipohkeet 3 2 Siperian Karhut FC Sipsipohkeet     0
19.10. 18:30 HAC 4 D Kepponen  - EL MuGLad 2 3 EL MuGLad Kepponen     0
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Group E Matches w d l gf ga  +/- pts
19.10. 15:30 HAC 3 E POHU/Simpsons  - FC Sung-Kwan Cho 3 1 POHU/Simpsons FC Sung-Kwan Cho     0 AC Karhuryhmä 3 3 0 0 9 5 4 9
19.10. 15:30 HAC 4 E Trikiinit  - AC Karhuryhmä 2 3 AC Karhuryhmä Trikiinit     0 POHU/Simpsons 3 2 0 1 8 3 5 6
19.10. 17:30 HAC 3 E AC Karhuryhmä  - POHU/Simpsons 2 0 AC Karhuryhmä POHU/Simpsons     0 FC Sung-Kwan Cho 3 1 0 2 10 9 1 3
19.10. 17:30 HAC 4 E FC Sung-Kwan Cho  - Trikiinit 6 2 FC Sung-Kwan Cho Trikiinit     0 Trikiinit 3 0 0 3 4 14 -10 0
19.10. 19:00 HAC 3 E Trikiinit  - POHU/Simpsons 0 5 POHU/Simpsons Trikiinit     0
19.10. 19:00 HAC 4 E AC Karhuryhmä  - FC Sung-Kwan Cho 4 3 AC Karhuryhmä FC Sung-Kwan Cho     0
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Group F Matches w d l gf ga  +/- pts
19.10. 9:00 HAC 3 F Raskaat Saappaat  - FC Hieho 2 3 FC Hieho Raskaat Saappaat     0 FC Hieho 3 3 0 0 12 6 6 9
19.10. 9:00 HAC 4 F PPV/TLP  - Cosmos Athletic 3 3 Tasan Ei ole PPV/TLP Cosmos Athletic 0 PPV/TLP 3 1 1 1 8 9 -1 4
19.10. 10:30 HAC 3 F FC Hieho  - PPV/TLP 5 2 FC Hieho PPV/TLP     0 Raskaat Saappaat 3 1 0 2 7 8 -1 3
19.10. 10:30 HAC 4 F Cosmos Athletic  - Raskaat Saappaat 2 4 Raskaat Saappaat Cosmos Athletic     0 Cosmos Athletic 3 0 1 2 7 11 -4 1
19.10. 12:00 HAC 3 F Raskaat Saappaat  - PPV/TLP 1 3 PPV/TLP Raskaat Saappaat     0
19.10. 12:30 HAC 4 F FC Hieho  - Cosmos Athletic 4 2 FC Hieho Cosmos Athletic     0
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Group G Matches w d l gf ga  +/- pts
19.10. 16:00 HAC 3 G Eiran Atlas  - FC Tuhlaajapojat 2 1 Eiran Atlas FC Tuhlaajapojat     0 Honeybunnies 3 1 2 0 4 2 2 5
19.10. 16:00 HAC 4 G Honeybunnies  - HC Lekat 2 0 Honeybunnies HC Lekat     0 Eiran Atlas 3 1 2 0 4 3 1 5
19.10. 18:00 HAC 3 G HC Lekat  - Eiran Atlas 2 2 Tasan Ei ole HC Lekat Eiran Atlas 0 FC Tuhlaajapojat 3 1 1 1 9 6 3 4
19.10. 18:00 HAC 4 G FC Tuhlaajapojat  - Honeybunnies 2 2 Tasan Ei ole FC Tuhlaajapojat Honeybunnies 0 HC Lekat 3 0 1 2 4 10 -6 1
19.10. 19:30 HAC 3 G Eiran Atlas  - Honeybunnies 0 0 Tasan Ei ole Eiran Atlas Honeybunnies 0
19.10. 19:30 HAC 4 G FC Tuhlaajapojat  - HC Lekat 6 2 FC Tuhlaajapojat HC Lekat     0
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Group H Matches w d l gf ga  +/- pts
19.10. 17:00 MAC 7 H Susiraja Fc  - Fc Union 2 1 Susiraja Fc Fc Union     0 Susiraja Fc 3 3 0 0 7 4 3 9
19.10. 17:00 MAC 6 H Fc Haverat  - FC Porter Athletics 7 1 Fc Haverat FC Porter Athletics     0 Fc Haverat 3 2 0 1 14 5 9 6
19.10. 19:00 MAC 7 H FC Porter Athletics  - Susiraja Fc 0 1 Susiraja Fc FC Porter Athletics     0 Fc Union 3 1 0 2 4 6 -2 3
19.10. 19:00 MAC 6 H Fc Union  - Fc Haverat 0 4 Fc Haverat Fc Union     0 FC Porter Athletics 3 0 0 3 1 11 -10 0
19.10. 20:30 MAC 1 H FC Porter Athletics  - Fc Union 0 3 Fc Union FC Porter Athletics     0
19.10. 20:30 MAC 6 H Fc Haverat  - Susiraja Fc 3 4 Susiraja Fc Fc Haverat     0
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Group I Matches w d l gf ga  +/- pts
19.10. 9:30 HAC 3 I FC HeRPeS  - FC Kulmakivi 4 3 FC HeRPeS FC Kulmakivi     0 FC Kulmakivi 3 2 0 1 8 5 3 6
19.10. 9:30 HAC 4 I Mustat Kuhnurit  - Maltsu 2 7 Maltsu Mustat Kuhnurit     0 Maltsu 3 2 0 1 11 5 6 6
19.10. 11:00 HAC 3 I FC Kulmakivi  - Mustat Kuhnurit 3 1 FC Kulmakivi Mustat Kuhnurit     0 Mustat Kuhnurit 3 1 0 2 8 12 -4 3
19.10. 11:00 HAC 4 I Maltsu  - FC HeRPeS 4 1 Maltsu FC HeRPeS     0 FC HeRPeS 3 1 0 2 7 12 -5 3
19.10. 13:30 HAC 3 I FC Kulmakivi  - Maltsu 2 0 FC Kulmakivi Maltsu     0
19.10. 13:30 HAC 4 I FC HeRPeS  - Mustat Kuhnurit 2 5 Mustat Kuhnurit FC HeRPeS     0
No. Date Time Field Group Home  - Away Result V H TA TY Group J Matches w d l gf ga  +/- pts
19.10. 10:00 HAC 3 J FC Super Teräsmiehet  - EL Munitos 2 1 FC Super Teräsmiehet EL Munitos     0 EL Munitos 3 2 0 1 5 4 1 6
19.10. 10:00 HAC 4 J SC Veijarit  - Sparta Brahe 2 7 Sparta Brahe SC Veijarit     0 Sparta Brahe 3 2 0 1 9 4 5 6
19.10. 11:30 HAC 3 J Sparta Brahe  - FC Super Teräsmiehet 1 0 Sparta Brahe FC Super Teräsmiehet     0 FC Super Teräsmiehet 3 2 0 1 5 3 2 6
19.10. 11:30 HAC 4 J EL Munitos  - SC Veijarit 2 1 EL Munitos SC Veijarit     0 SC Veijarit 3 0 0 3 4 12 -8 0
19.10. 14:00 HAC 3 J EL Munitos  - Sparta Brahe 2 1 EL Munitos Sparta Brahe     0
19.10. 14:00 HAC 4 J FC Super Teräsmiehet  - SC Veijarit 3 1 FC Super Teräsmiehet SC Veijarit     0
B-playoffs
No. Date Time Field Group Home  - Away Result Explanations / Lyhenteet Fields / kentät
1  20.10 10:00 HAC 3 BPQ Team Silmäleikkaus (C4) HC Lekat (G4) 2 4 W Wins / Voitot RAC Arena Center Ruskeasuo
2  20.10 10:00 HAC 4 BPQ Kepponen (D4) FC Porter Athletics (H4) 4 0 D Draws / Tasapelit HAC Arena Center Hakaniemi
3  20.10 10:30 HAC 3 BPQ Trikiinit (E4) FC HeRPeS (I4) 6 4 L Loses / Häviöt MAC Arena Center Myllypuro
4  20.10 10:30 HAC 4 BPQ Cosmos Athletic (F4)   SC Veijarit (J4) 3 4 GF Goals for / Tehdyt maalit CAMPO Campo Sport Center
5  20.10 13:00 HAC 3 B1/16 Messit&Kalat (A3) HC Lekat (G4) 9 2 GA Goals against / Päästetyt maalit
6  20.10 13:30 HAC 3 B1/16 FreVo (B3) Kepponen (D4) 5 2 APQ A Playoff Qualification / A Pudotuspelit
7  20.10 13:00 HAC 4 B1/16 Vantaa Vutaa (C3) Trikiinit (E4) 3 4 rp. BPQ B Playoff Qualification / B Pudotuspelit
8  20.10 13:30 HAC 4 B1/16 FC Sipsipohkeet (D3) SC Veijarit (J4) 5 2 AQF A Quarter final / A Puolivälierä
9  20.10 12:00 HAC 3 B1/16 FC Sung-Kwan Cho (E3) FC Karzinkarjut 2 (B4) 1 4 BQF B Quarter final / B Puolivälierä
10  20.10 12:30 HAC 3 B1/16 Raskaat Saappaat (F3) AC Burger (A4) 6 1 ASF A Semi final / A Välierä
11  20.10 12:00 HAC 4 B1/16 FC Tuhlaajapojat (G3) Mustat Kuhnurit (I3) 4 0 BSF B Semi final / B Välierä
12  20.10 12:30 HAC 4 B1/16 Fc Union (H39   FC Super Teräsmiehet (J3) 4 3 rp. AF A Final / A Finaali
13  20.10 15:00 HAC 3 BQF Messit&Kalat (A3) FC Karzinkarjut 2 (B4) 6 3 BF B Final / B Finaali
14  20.10 15:00 HAC 4 BQF Trikiinit (E4) Fc Union (H3) 6 1
15  20.10 15:30 HAC 3 BQF FreVo (B3) Raskaat Saappaat (F3) 2 5
16  20.10 15:30 HAC 4 BQF FC Sipsipohkeet (D3)   FC Tuhlaajapojat (G3) 2 1
17  20.10 16:30 HAC 3 BSF Messit&Kalat (A3) FC Sipsipohkeet (D3) 5 0
18  20.10 16:30 HAC 4 BSF Trikiinit (E4)   Raskaat Saappaat (F3) 1 6
19  20.10 17:30 HAC 3 BF Messit&Kalat (A3) Raskaat Saappaat (F3) 3 4 rp.
A-playoffs
No. Date Time Field Group Home  - Away Result
20  20.10 10:00 MAC 1 APQ Fc libaax (C2) Eiran Atlas (G2) 2 4
21  20.10 10:30 MAC 6 APQ Siperian Karhut (D2) FC Haverat (H2) 2 5
22  20.10 10:30 MAC 1 APQ POHU/Simpsons (E2) Maltsu (I2) 1 7
23  20.10 10:30 MAC 7 APQ PPV/TLP (F2)   Sparta Brahe (J2) 2 1 rp
24  20.10 12:30 MAC 7 A1/16 FC Ilyria (A1) Eiran Atlas (G2) 3 0
25  20.10 12:30 MAC 6 A1/16 FC Iraq (B1) FC Haverat (H2) 1 0
26  20.10 13:00 MAC 7 A1/16 Jokerit FC (C1) Maltsu (I2) 1 2
27  20.10 13:00 MAC 6 A1/16 EL MuGLad (D1) PPV/TLP (F2) 2 1 rp
28  20.10 12:00 MAC 7 A1/16 AC Karhuryhmä (E1) Team K (B2) 0 4
29  20.10 12:00 MAC 6 A1/16 FC Hieho (F1) Tartan (A2) 1 3 rp
30  20.10 12:00 MAC 1 A1/16 Honeybunnies (G1) FC Kulmakivi (I1) 1 0
31  20.10 12:30 MAC 1 A1/16 Susiraja FC (H1)   EL Munitos (J1) 2 3
32  20.10 14:30 MAC 6 AQF FC Ilyria (A1) Team K (B2) 3 1
34  20.10 14:30 MAC 7 AQF Maltsu (I2) EL Munitos (J1) 3 0
33  20.10 15:00 MAC 6 AQF FC Iraq (B1) Tartan (A2) 2 4
35  20.10 15:00 MAC 7 AQF EL MuGLad (D1)   Honeybunnies (G1) 1 0
36  20.10 17:00 MAC 6 ASF FC Ilyria (A1) EL MuGLad (D1) 2 0
37  20.10 17:00 MAC 7 ASF Tartan (A2) Maltsu (I2) 0 1
38  20.10 18:40 MAC 1 AF FC Ilyria (A1)   Maltsu (I2) 1 3