PLAY-LIIGA TALVI 2013-2014
Asianajoliiga Palaute:
20.5.2014 play-liiga@arenacenter.fi
PISTEPÖRSSI
  Nro Pelaaja Joukkue Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt (min)
1. 5 Laitinen, Roopert Bird &  Bird 50 12 62 0
2. 10 Taipale, Jori Bird &  Bird 17 32 49 2
3. 43 Syrjälä, Henri Juridia 20 15 35 4
4. 11 Törnqvist, Jason Castren 22 11 33 2
5. 49 Popov, Jan Juridia 20 7 27 2
6. 6 Tanner, Heikki Krogerus 12 15 27 4
7. 77 Lohi, Markus Yhdistys 19 6 25 0
8. 10 Paajanen, Panu Krogerus 16 7 23 7
9. 20 Laaksonen, Antti Yhdistys 13 9 22 0
10. 35 Kouhi, Markus Borenius 17 2 19 2
46 Loimaala, Iiro Bird &  Bird 11 7 18 4
18 Aurejärvi, Sami Yhdistys 9 8 17 0
10 Linnervuo, Arto Castren 12 4 16 0
2 Nieminen, Henri Yhdistys 7 9 16 0
15. .00 Steiner, Henri Juridia 5 11 16 0
17 Somervuori, Pyry Krogerus 11 4 15 0
10 Rytkönen, Kimmo Yhdistys 8 7 15 0
44 Vuorio, Vesa Hannes 7 7 14 0
36 Osanen, Ilkka Hannes 8 5 13 0
15 Grönroos, Sami Merilampi 6 7 13 0
20. 66 Käkelä, Jarno Krogerus 9 3 12 0
8 Alahuhta, Ville Borenius 9 3 12 2
89 Kuhlefelt, Jasper Dittmar 9 3 12 2
21 Riikonen, Risto Merilampi 5 7 12 0
80 Huotilainen, Hannu Castren 3 9 12 0
25. 50 Hämäläinen, Tuukka Castren 3 9 12 0
31 Landell, Thomas Castren 7 4 11 0
45 Haapamäki, Joona Roschier 7 4 11 0
18 Sten, Rasmus Roschier 6 5 11 0
14 Kättö, Sampo Borenius 5 6 11 0
30. 17 Häkkinen, Matti Dittmar 5 6 11 0
9 Tenhovirta, Kimmo Yhdistys 3 8 11 0
7 Nurminen, Juha Dittmar 7 3 10 0
10 Ruokamo, Ville HPP 7 3 10 3
13 Grönberg, Henri Merilampi 6 4 10 0
35. 32 Ohtonen, Mika Roschier 6 4 10 0
34 Salminen, Joni Hannes 5 5 10 0
12 Både-Landell, Mariella Castren 4 6 10 2
12 Supperi, Iina-Mari Bird &  Bird 2 8 10 0
20 Katainen, JP Krogerus 5 4 9 0
40. 30 Veranen, Olli-Pekka Hannes 6 2 8 0
8 Mutanen, JP Dittmar 6 2 8 2
28 Juusti, Jussi Krogerus 6 2 8 2
59 Järvelä, Wille Roschier 6 2 8 2
20 Pöytäniemi, Petrus Juridia 6 1 7 0
45. 13 Meri, Otto Peltosen Lämäri & WW 6 1 7 2
14 Nieminen, Jussi Castren 4 3 7 0
85 Pitkänen, Jani Juridia 4 3 7 2
47 Karlsson, Max Hannes 3 4 7 0
11 Salonen, Sebastian HPP 6 0 6 2
50. 21 Muurman, Markus Castren 4 2 6 0
22 Alanko, Ella Roschier 4 2 6 0
15 Kaikkonen, Perttu Yhdistys 4 2 6 2
99 Kovanen, Tero Borenius 4 2 6 4
21 Sulasalmi, Jarno Bird &  Bird 3 3 6 0
55. 21 Kunnasvaara, Anna Krogerus 3 3 6 0
24 Butsow, Peter Yhdistys 3 3 6 0
11 Sedbom, Sakari Dittmar 3 3 6 2
22 Erlund, Kai Krogerus 2 4 6 0
36 Toivola, Karri Borenius 1 5 6 0
60. 22 Salmela, Nina Yhdistys 1 5 6 0
29 Borenius 4 1 5 0
32 Tallberg, Robert Hannes 4 1 5 0
7 Liljeroos, Ilkka Krogerus 3 2 5 0
67 Wagner, Outi Krogerus 3 2 5 0
65. 20 Ekqvist, Kim Peltosen Lämäri & WW 3 2 5 0
39 Fagerlund, Victor Hannes 3 2 5 2
53 Kuosmanen, Jere Roschier 3 2 5 2
24 Eskola, Heikki Bird &  Bird 2 3 5 0
5 Böling, Eveliina Merilampi 2 3 5 0
70. 14 Savela, Matias Peltosen Lämäri & WW 2 3 5 0
21 Dammert, Joonas Yhdistys 2 3 5 0
14 Impola, Petri Yhdistys 2 3 5 0
5 Hollands, Marianne Borenius 1 4 5 0
17 Hynninen, Harri Bird &  Bird 0 5 5 0
75. 69 Lindqvist, Asko Borenius 0 5 5 0
21 Sundqvist, Kimmo Bird &  Bird 3 1 4 0
41 Lepistö, Lassi Juridia 3 1 4 0
8 Dahlberg, Tommi Merilampi 3 1 4 0
12 Halme, Eerika Yhdistys 3 1 4 0
80. 42 Vuorinen, Miikka Yhdistys 3 1 4 0
16 Keränen, Miikka Krogerus 3 1 4 4
44 Rajamäki, Antti Borenius 2 2 4 0
12 Karlsson, Kristian Dittmar 2 2 4 0
9 Kautto, Jouni Peltosen Lämäri & WW 2 2 4 0
85. 7 Kuokkanen, Matti Peltosen Lämäri & WW 2 2 4 0
8 Ahtola, Ville Castren 1 3 4 0
33 Villarreal, Daniel Hannes 1 3 4 0
50 Viitala, Emil Roschier 1 3 4 0
19 Maijala, Kalle Castren 0 4 4 0
90. 32 Blomqvist, Petrus Hannes 0 4 4 4
46 Aalto, Maarit Hannes 3 0 3 0
15 Sundman, Tobias HPP 3 0 3 0
16 Takala, Antti Peltosen Lämäri & WW 3 0 3 0
19 Hukkinen, Niko Roschier 3 0 3 0
95. 42 Pirhonen, Laura Castren 2 1 3 0
24 Hannes 2 1 3 0
12 Forsius, Mats Peltosen Lämäri & WW 2 1 3 0
56 Jokiharju, Teemu Roschier 2 1 3 0
4 Kostiainen, Jesper Hannes 2 1 3 0
100. 31 Roschier 2 1 3 0
43 Rundgren, Joonas Bird &  Bird 2 1 3 2
88 Tolttila, Johanna Yhdistys 2 1 3 2
25 Ritatörmä, Päivi Bird &  Bird 1 2 3 0
18 Andersin, Atte HPP 1 2 3 0
105. 6 Kuosmanen, Toni Peltosen Lämäri & WW 1 2 3 0
3 Viitamäki, Ida Peltosen Lämäri & WW 1 2 3 0
8 Kolppanen, Pekka Yhdistys 1 2 3 0
5 Vuola, Lasse Castren 1 2 3 4
19 Alakare, Mikko Borenius 0 3 3 0
110. 33 Bussman, Andreas Roschier 0 3 3 0
6 Tervonen, Jon Yhdistys 0 3 3 0
88 Kivikari, Lauri Castren 0 3 3 4
13 Saarinen, Juha Bird &  Bird 0 3 3 6
29 Rinne, Santtu Borenius 2 0 2 0
115. 6 Sohlberg, Tiina Borenius 2 0 2 0
37 Borenius 2 0 2 0
22 Borenius 2 0 2 0
41 Blomfelt, Marcus Castren 2 0 2 0
9 Soisalo, Arto Merilampi 2 0 2 0
120. 11 Tammilehti, Teemu Peltosen Lämäri & WW 2 0 2 0
19 Suominen, Anssi Hannes 2 0 2 0
41 Roschier 2 0 2 0
14 Roschier 2 0 2 0
31 Ahonen, Mikko Bird &  Bird 1 1 2 0
125. 22 Ruotsalainen, Henri Borenius 1 1 2 0
42 Seppälä, Oscari Borenius 1 1 2 0
6 Hästö, Joonas Castren 1 1 2 0
3 Väyrynen, Juha Castren 1 1 2 0
5 Paajanen, Sini HPP 1 1 2 0
130. 6 Vasala, Visaperttu HPP 1 1 2 0
46 Backman, Mika Juridia 1 1 2 0
40 Mononen, Marko Juridia 1 1 2 0
6 Krogerus 1 1 2 0
11 Utunen, Idamaria Merilampi 1 1 2 0
135. 13 , Lotta Peltosen Lämäri & WW 1 1 2 0
17 Granvik, Karen Peltosen Lämäri & WW 1 1 2 0
1 Mattila, Olli-Pekka Roschier 1 1 2 0
11 Simula, Tatu Roschier 1 1 2 0
9 Griffel, Greete Borenius 0 2 2 0
140. 6 Borenius 0 2 2 0
15 Pello, Jukka Dittmar 0 2 2 0
10 Vickholm, Saara Dittmar 0 2 2 0
48 Hannes 0 2 2 0
14 Iso-Markku, Outi HPP 0 2 2 0
145. 8 Luoma, Lasse HPP 0 2 2 0
13 Björkestam, Sofia Juridia 0 2 2 0
MV Grönholm, Johan Juridia 0 2 2 0
1 Kujala, Joel Peltosen Lämäri & WW 0 2 2 0
29 Roschier 0 2 2 0
150. 40 Roschier 0 2 2 0
44 Virtanen, Miikka Yhdistys 0 2 2 0
90 Kalloniemi, Ismo Juridia 0 2 2 2
16 Vinnari, Jenni Bird &  Bird 1 0 1 0
19 Bird &  Bird 1 0 1 0
155. 25 Rautamaa, Silja Borenius 1 0 1 0
88 Tiikkainen, Mikko Borenius 1 0 1 0
88 Borenius 1 0 1 0
31 Borenius 1 0 1 0
1 Borenius 1 0 1 0
160. 2 Kuhlefelt, Jan Castren 1 0 1 0
39 Matilainen, Julius Castren 1 0 1 0
9 Kääriäinen, Samuel Dittmar 1 0 1 0
8 Dittmar 1 0 1 0
40 Juridia 1 0 1 0
165. 99 Haverinen, Lotta Krogerus 1 0 1 0
32 Pitkälä, Lauri Krogerus 1 0 1 0
4 Eisanen, Kaisa Merilampi 1 0 1 0
3 Ingström, Saara Merilampi 1 0 1 0
16 Kattelus, Lauri Merilampi 1 0 1 0
170. 19 Nikitin, Olli Merilampi 1 0 1 0
10 Nikula, Emma Merilampi 1 0 1 0
4 Bärlund, Antonia Peltosen Lämäri & WW 1 0 1 0
18 Niemi, Antti Peltosen Lämäri & WW 1 0 1 0
8 Peltosen Lämäri & WW 1 0 1 0
175. 16 Seppänen, Marc-Johann Roschier 1 0 1 0
4 Kivistö, Joonas Yhdistys 1 0 1 0
5 Korpiola, Toni Yhdistys 1 0 1 0
9 Pikkarainen, Tuuli Peltosen Lämäri & WW 1 0 1 0
4 Peltosen Lämäri & WW 1 0 1 0
180. 44 Bade, Benjamin Castren 1 0 1 2
63 Heino, Kristian Dittmar 1 0 1 2
44 Tanninen, Teemu Juridia 1 0 1 2
26 Lajunen, Matti Castren 1 0 1 4
5 Pitkänen, Jerker Castren 1 0 1 4
185. 18 Kraszewski, Kenneth Merilampi 1 0 1 27
18 Ojala, Juhani Bird &  Bird 0 1 1 0
29 Raatikainen, Laura Bird &  Bird 0 1 1 0
22 Bird &  Bird 0 1 1 0
17 Degerholm, Emil Borenius 0 1 1 0
190. 38 Hetemäki, Late Borenius 0 1 1 0
15 Parila, Essi Borenius 0 1 1 0
45 Tuominen, Sami Borenius 0 1 1 0
30 Borenius 0 1 1 0
28 Borenius 0 1 1 0
195. 63 Keino, Iiris Dittmar 0 1 1 0
99 Dittmar 0 1 1 0
8 Sistonen, Elli Hannes 0 1 1 0
34 Hannes 0 1 1 0
16 Joutsimo, Maarika HPP 0 1 1 0
200. 17 Karvinen, Kirsi HPP 0 1 1 0
84 Anttila, Matias Juridia 0 1 1 0
93 Lindfors, Harri Juridia 0 1 1 0
18 Rantala, Kari Juridia 0 1 1 0
35 Peldan, Robert Krogerus 0 1 1 0
205. 8 Sjöberg, Nikolas Krogerus 0 1 1 0
4 Tervahartiala, Suvi Krogerus 0 1 1 0
88 Krogerus 0 1 1 0
30 Krogerus 0 1 1 0
10 Ikonen, Jussi Merilampi 0 1 1 0
210. 20 Salin, Mikael Merilampi 0 1 1 0
5 Grönqvist, Inka Peltosen Lämäri & WW 0 1 1 0
2 Aronniemi, Tommi Roschier 0 1 1 0
17 Karppanen, Mira Roschier 0 1 1 0
1 Roschier 0 1 1 0
215. 32 Roschier 0 1 1 0
59 Roschier 0 1 1 0
19 Solhonen, Aatos Yhdistys 0 1 1 0
26 Autio, Pirjo Hannes 0 1 1 0
45 Jukkara, Eeva Juridia 0 1 1 0
220. 77 Peltosen Lämäri & WW 0 1 1 0
23 Ylä-Autio, Jani Merilampi 0 1 1 0
1 Mella, Marko Merilampi 0 1 1 0
21 Tolonen, Joose Yhdistys 0 1 1 0
4 Jalkanen, Mikko Krogerus 0 1 1 0
225. 7 Dittmar 0 1 1 2
8 Sairanen, Mikko Peltosen Lämäri & WW 0 1 1 4
30 Airola, Esa Bird &  Bird 0 1 1 8
11 Kunnas, Aino Dittmar 0 0 0 0
Kivistö, Ville Bird &  Bird 0 0 0 2
230. 47 Hannes 0 0 0 2
13 Rantanen, Miikka HPP 0 0 0 2
48 Mohsen, Mari Juridia 0 0 0 2
17 Tuomaala, Lotta Juridia 0 0 0 2
60 Juridia 0 0 0 2
235. 14 Tiensuu, Tuomas Krogerus 0 0 0 2
25 Krogerus 0 0 0 2
21 Koivusalo, Matit Peltosen Lämäri & WW 0 0 0 2
10 Peltosen Lämäri & WW 0 0 0 2
58 Kannisto, Tuukka Roschier 0 0 0 2
240. 41 Larvala, Mikko Bird &  Bird 0 0 0 2
10 Kaskimo, Henri Peltosen Lämäri & WW 0 0 0 4
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
245. 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
250. 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
255.