Play-liiga Talvi 2011-2012
Ruskeasuo Premium Top
Sarja päättynyt
Palaute: liigat@arenacenter.fi ja 020 710 9910 (ark. 9-15)
SARJATAULUKKO
  Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
  Matinkylä 14 9 1 4 93 64 29 19
  Pasila Cowboys 14 8 2 4 87 58 29 18
  Club Nätit ja Kauniit 14 8 0 6 67 58 9 16
  HöySä 14 7 2 5 79 74 5 16
  FC Casey Ryback 14 5 4 5 68 77 -9 14
  SC-Ruisranteet 14 5 1 8 71 80 -9 11
  Ranko 14 4 3 7 54 78 -24 11
  V 14 3 1 10 66 96 -30 7
                   
  Ylempi                
  Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
  Pasila Cowboys 3 2 1 0 20 15 5 6
  Matinkylä 3 2 0 1 24 16 8 6
  Club Nätit ja Kauniit 3 1 0 2 10 19 -9 2
  HöySä 3 0 1 2 10 14 -4 1
                   
  Alempi                
  Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
  V 3 3 0 0 27 10 17 6
  FC Casey Ryback 3 2 0 1 18 18 0 4
  Ranko 3 0 1 2 12 20 -8 1
  SC-Ruisranteet 3 0 1 2 18 27 -9 1
                 
  Lopulliset sijoitukset:              
  1. Pasila Cowboys              
  2. Matinkylä              
  3. Club Nätit ja Kauniit            
  4. Höysä              
  5. FC Casey Ryback              
  6. V              
  7. SC-Ruisranteet              
  8. Ranko              
                 
                   
  PISTEPÖRSSI                
                 
  Pelaaja Joukkue maalit syötöt pisteet jäähyt (min)    
1 Uotila Ville Pasila Cowboys 17 21 38 27    
2 Nieminen Niko Matinkylä 13 22 35 8    
3 Kumpuniemi Janne SC-Ruisranteet 23 10 33 2    
4 Holmberg Niklas Matinkylä 11 22 33 8    
5 Pousi Patrik HöySä 18 14 32 2    
6 Maatraiva Jouni FC Casey Ryback 16 13 29 0    
7 Puustinen Ville Matinkylä 20 8 28 2    
8 Rissanen Antti Pasila Cowboys 20 6 26 4    
9 Latostenmaa Iikka HöySä 11 14 25 2    
10 Salo Eetu SC-Ruisranteet 3 22 25 2    
  Tervo Matti Pasila Cowboys 17 7 24 2    
  Yrjänä Kalle V 16 8 24 0    
  Pousi Panu HöySä 13 11 24 2    
  Paasovaara Rami Club Nätit ja Kauniit 15 8 23 0
15 Lounamaa Aleksi Matinkylä 11 10 21 0
  Fyhr Roope Pasila Cowboys 11 10 21 2
  Iskanius Lasse SC-Ruisranteet 13 6 19 4
  Leikas Ronnie FC Casey Ryback 12 7 19 2
  Luostarinen Kaarlo Club Nätit ja Kauniit 11 8 19 2
20 Tolvanen Ville FC Casey Ryback 13 5 18 0
  Sipilä Jukka SC-Ruisranteet 9 9 18 6
  Kippola Janne Pasila Cowboys 7 11 18 0
  Jussila Antti Club Nätit ja Kauniit 6 12 18 6
  Suomalainen Sampsa Matinkylä 9 8 17 2
25 Rajala Heikki FC Casey Ryback 8 9 17 4
  Saarikivi Sauli V 3 14 17 2
  Hirvensalo Hannu Matinkylä 13 3 16 0
  Myllys Juhana Matinkylä 12 4 16 0
  Männikkö Juha HöySä 12 4 16 2
30 Olkkonen Topi Pasila Cowboys 11 5 16 4
  Vakkila Simo HöySä 9 7 16 4
  Kuusela Jani HöySä 8 8 16 0
  Mikkonen Tero Ranko 9 6 15 4
  Yrjänä Juha V 8 7 15 0
35 Artala Mark V 12 2 14 0
  Laakso Ville Ranko 10 4 14 2
  Yli-Isotalo Mikko Club Nätit ja Kauniit 9 5 14 0
  Summanen Aki Club Nätit ja Kauniit 8 6 14 0
  Mäntynen Antti V 8 6 14 2
40 Hassi Markku Ranko 4 10 14 0
  Uotinen Tomi V 12 1 13 2
  Pohjonen Martti Ranko 11 2 13 0
  Iikkanen Sami SC-Ruisranteet 10 3 13 0
  Rantamäki Tuukka Ranko 9 4 13 0
45 Prieto Nicholas Pasila Cowboys 6 7 13 0
  Tolvanen Jari Club Nätit ja Kauniit 9 3 12 2
  Järkkä Petteri Ranko 6 6 12 4
  Holopainen Teemu FC Casey Ryback 6 6 12 6
  Seeste Kaj FC Casey Ryback 4 8 12 2
50 Puurunen Ari Club Nätit ja Kauniit 3 9 12 8
  Räisänen Markku SC-Ruisranteet 8 3 11 0
  Tapaninen Jukka Pasila Cowboys 8 3 11 0
  Lehtinen Marko HöySä 7 4 11 2
  Utriainen Markus V 6 5 11 0
55 Nöyränen Pekka FC Casey Ryback 6 5 11 0
  Hurme Tommi Ranko 6 5 11 2
  Ilander Ronnie Pasila Cowboys 3 8 11 2
  Airaksinen Tero SC-Ruisranteet 8 2 10 4
  Tuominen Valtteri SC-Ruisranteet 5 5 10 0
60 Auvinen Antti Pasila Cowboys 4 6 10 4
  Ikonen Ville Pasila Cowboys 3 7 10 0
  Anttonen Hannu V 3 6 9 2
  Kaarni Jusa Matinkylä 6 2 8 0
  Savolainen Matti SC-Ruisranteet 6 2 8 2
65 Leppänen Marko Club Nätit ja Kauniit 5 3 8 4
  Dahlström Henrik Matinkylä 3 5 8 0
  Rissanen Mika FC Casey Ryback 1 7 8 0
  Havu Jussi FC Casey Ryback 7 0 7 2
  Hämäläinen Antti Ranko 5 2 7 0
70 Hirvaskari Mika Club Nätit ja Kauniit 5 2 7 0
  Kröger Vesa V 3 4 7 0
  Puustinen Ismo Ranko 2 5 7 0
  Aitala Aleksi Matinkylä 2 5 7 6
  Öhman Tommi V 6 0 6 0
75 Haikala Antti V 4 2 6 2
  Auvinen Anssi HöySä 4 2 6 4
  Vahtera Kimmo Club Nätit ja Kauniit 4 2 6 4
  Paasio Mikko FC Casey Ryback 3 3 6 0
  Väisänen Matti SC-Ruisranteet 3 3 6 2
80 Hämäläinen Hannu HöySä 3 3 6 2
  Yau Kahi SC-Ruisranteet 2 4 6 0
  Pirkkalainen Kari Ranko 2 4 6 0
  Pakarinen Lasse HöySä 2 4 6 0
  Sallinen Antti Club Nätit ja Kauniit 2 4 6 2
85 Olkkonen Jouni Ranko 1 5 6 0
  Mattila Olli Matinkylä 1 5 6 0
  Verhelä Jussi Club Nätit ja Kauniit 0 6 6 4
  Virkkilä Jaakko SC-Ruisranteet 3 2 5 0
  Suhonen Samuli FC Casey Ryback 3 2 5 0
90 Fyhr Janne V 2 3 5 0
  Laakso Tony V 2 3 5 0
  Lehto Antti V 2 3 5 0
  Korhonen Veli-Pekka V 0 5 5 2
  Lehtinen Niclas Matinkylä 3 1 4 0
95 Juntunen Janne V 2 2 4 0
  Piha Jussi Matinkylä 2 2 4 0
  Kämäräinen Tomi Pasila Cowboys 2 2 4 2
  Hyyti Ossi HöySä 2 2 4 2
  Lavonen Teemu V 1 3 4 0
100 Kulmala Aki HöySä 1 3 4 0
  Kehätär Antti Club Nätit ja Kauniit 1 3 4 0
  Honkonen Miika HöySä 1 3 4 2
  Tammelin Miikka Ranko 0 4 4 0
  Ranua Kari-Pekka FC Casey Ryback 0 4 4 2
105 Salo Pertti SC-Ruisranteet 0 4 4 6
  Nro 20 Matinkylä 3 0 3 0
  Miettinen Simo Ranko 2 1 3 0
  Paavilainen Tomi FC Casey Ryback 2 1 3 0
  Kumpuoja Marko Club Nätit ja Kauniit 2 1 3 0
110 Kivilehto Samuli V 2 1 3 8
  Yli-Kukkonen Tomi Club Nätit ja Kauniit 2 1 3 10
  Knape Joni SC-Ruisranteet 1 2 3 0
  Thamm Sami Pasila Cowboys 1 2 3 0
  Wardi Patrik Matinkylä 1 2 3 0
115 Arponen Timo FC Casey Ryback 1 2 3 0
  Salmi Timo V 1 2 3 2
  Kallio Pirkka Matinkylä 0 3 3 0
  Aivila Marck Matinkylä 2 0 2 0
  Hagelberg Samu Matinkylä 2 0 2 0
120 Näkki Petri Matinkylä 2 0 2 0
  Tolvanen Olli FC Casey Ryback 2 0 2 0
  Salmi Tomi V 1 1 2 0
  Mikkonen Kimmo SC-Ruisranteet 1 1 2 0
  Kivimäki Juuso Ranko 1 1 2 0
125 Thamm Samuli Pasila Cowboys 1 1 2 0
  Wardi Oliver Matinkylä 1 1 2 0
  Huovinen Tomi HöySä 1 1 2 0
  Ylönen Tomi FC Casey Ryback 1 1 2 0
  Kuusela Michael FC Casey Ryback 1 1 2 2
130 Salminen Mikko FC Casey Ryback 0 2 2 0
  Haimi Jukka FC Casey Ryback 0 2 2 2
  Hakala Severi V 1 0 1 0
  Nro 82 V 1 0 1 0
  Veräjänkorva Tuukka V 1 0 1 0
135 Haapman Tomi SC-Ruisranteet 1 0 1 0
  Laakso Tony Ranko 1 0 1 0
  Nikula Jaakko Ranko 1 0 1 0
  Hänninen Oscar Matinkylä 1 0 1 0
  Karstila Juha Matinkylä 1 0 1 0
140 Nro 2 Matinkylä 1 0 1 0
  Nro 25 Matinkylä 1 0 1 0
  Vatanen Juha HöySä 1 0 1 0
  Henttinen Jari FC Casey Ryback 1 0 1 0
  Hepojoki Tuomas FC Casey Ryback 1 0 1 0
145 Lajunen Sami FC Casey Ryback 1 0 1 0
  Mäkelä Antti FC Casey Ryback 1 0 1 0
  Nykänen Sami V 1 0 1 2
  Hakulinen Antti V 0 1 1 0
  Kaleva Tatu V 0 1 1 0
150 Lammenranta Jusa V 0 1 1 0
  Nro 20 V 0 1 1 0
  Nro 66 V 0 1 1 0
  Nro 8 V 0 1 1 0
  Pesonen Toni V 0 1 1 0
155 Lajunen Sami SC-Ruisranteet 0 1 1 0
  Nro 8 SC-Ruisranteet 0 1 1 0
  Vickholm Janne SC-Ruisranteet 0 1 1 0
  Von Bonin Christian SC-Ruisranteet 0 1 1 0
  Alasaari Joonas Ranko 0 1 1 0
160 Kiiski Esa Ranko 0 1 1 0
  Mäkinen Veli-Pekka Ranko 0 1 1 0
  Norppa Ville Pasila Cowboys 0 1 1 0
  Nieminen Lasse Matinkylä 0 1 1 0
  Nro 14 Matinkylä 0 1 1 0
165 Honkanen Olli HöySä 0 1 1 0
  Nro 11 HöySä 0 1 1 0
  Eloranta Tuomas FC Casey Ryback 0 1 1 0
  Mörsky Niko FC Casey Ryback 0 1 1 0
  Nro 1 FC Casey Ryback 0 1 1 0
170 Nro 12 FC Casey Ryback 0 1 1 0
  Nro 14 FC Casey Ryback 0 1 1 0
  Nro 25 FC Casey Ryback 0 1 1 0
  Aikio Sami V 0 1 1 2
  Schmid Joakim Club Nätit ja Kauniit 0 1 1 2
175 Lotti Heikki SC-Ruisranteet 0 0 0 2
  Eklund Jukka Ranko 0 0 0 2
  Luostarinen Timo Ranko 0 0 0 2
  Uschanoff Ville Ranko 0 0 0 2
  Nro 98 Matinkylä 0 0 0 2
180 Palkeinen Marko HöySä 0 0 0 2
  Wagner Jonas Matinkylä 0 0 0 4
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
185     0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
190     0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
195     0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
200     0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
      0 0 0 0
    0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0